가격 성장 예측치를 입력하세요.
*모든 가격 예측은 사용자 입력에 기반합니다. JuCoin은 이 페이지의 어떠한 가격 예측에도 기여하거나 영향을 미치지 않습니다.
아래 가격 예측 그래프 도구를 사용하여 그래프에 목표 가격을 시각화하세요. ETF의 성장률을 백분율로 입력하고 '예측 계산'을 클릭하세요.
음수 또는 양수로 성장률을 입력할 수 있습니다.
현재 ETF에 대한 귀하의 견해는 무엇인가요?
ETF에 대한 귀하의 가격 예측 입력에 따르면, ETF의 가치는 2050까지 5% 증가하여 $3.38651026758236e-8에 도달할 수 있습니다.
년 | 가격 |
---|---|
2025 | $1.0000458684E-8 |
2026 | $1.0500481618200001e-8 |
2027 | $1.102550569911e-8 |
2028 | $1.1576780984065502e-8 |
2030 | $1.2763401034932218e-8 |
2040 | $2.0790235365206734e-8 |
2050 | $3.38651026758236e-8 |
*예상 수익은 귀하가 입력한 가격 성장률을 기반으로 계산됩니다. 이는 재무적 조언이 아니라는 점을 유의하세요.
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|
만약 ETF이(가) ETF의 이전 연평균 성장률 1%로 성장한다면 | $1.010046327084e-8 | $1.02014679035484e-8 | $1.0303482582583886e-8 | $1.0406517408409724e-8 |
만약 ETF이(가) ETF의 이전 연평균 성장률 2%로 성장한다면 | $1.020046785768e-8 | $1.04044772148336e-8 | $1.0612566759130273e-8 | $1.0824818094312878e-8 |
만약 ETF이(가) ETF의 이전 연평균 성장률 5%로 성장한다면 | $1.0500481618200001e-8 | $1.102550569911e-8 | $1.1576780984065502e-8 | $1.2155620033268777e-8 |
만약 ETF이(가) ETF의 이전 연평균 성장률 10%로 성장한다면 | $1.10005045524e-8 | $1.2100555007640001e-8 | $1.3310610508404004e-8 | $1.4641671559244407e-8 |
만약 ETF이(가) ETF의 이전 연평균 성장률 20%로 성장한다면 | $1.2000550420799999e-8 | $1.440066050496e-8 | $1.7280792605952e-8 | $2.0736951127142398e-8 |
만약 ETF이(가) ETF의 이전 연평균 성장률 50%로 성장한다면 | $1.5000688026e-8 | $2.2501032039e-8 | $3.37515480585e-8 | $5.0627322087750003e-8 |
만약 ETF이(가) ETF의 이전 연평균 성장률 100%로 성장한다면 | $2.0000917368e-8 | $4.0001834736e-8 | $8.0003669472e-8 | $1.60007338944e-7 |
오늘 ETF의 실시간 가격은 (ETF/USD)당 $1.0000458684E-8이며 현재 시가총액은 $0.21 USD입니다. 24시간 거래량은 $1,635.95 USD입니다. ETF - USD 가격은 실시간으로 업데이트됩니다. 지난 24시간 동안 ETF은(는) +11.10%입니다. 유통 공급량은 입니다.
코인 가격을 계속 확인하고 싶으신가요? 북마크에 추가하려면 코인 가격 디렉터리 을(를) 방문하세요.
더 보기현재 ETF에 대한 귀하의 견해는 무엇인가요?